Fecha última modificación 19/05/2025
Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Mar. 2025 | -1,90 | 1,00 | -0,70 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2025 | 2,40 | 1,70 | 1,70 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2025 | 3,40 | 2,10 | 2,10 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2025 | 2,70 | 2,40 | 2,40 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2025 | 1,60 | 1,50 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Feb. 2025 | 2,60 | 6,60 | 4,60 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Mar. 2025 | 5,40 | 6,59 | 17,05 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Mar. 2025 | 7.259,81 | 9.114,27 | 23.508,12 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2025 | 0,90 | 3,50 | 3,10 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Mar. 2025 | 18,40 | 22,40 | 57,68 |
Importaciones de bienes | Mar. 2025 | 3,50 | 18,30 | 9,30 |
Exportaciones de bienes | Mar. 2025 | 0,40 | 8,50 | 2,60 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Mar. 2025 | -3.425,00 | -5.482,00 | -15.100,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Abr. 2025 | 2,30 | 2,20 | 2,70 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.